シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの利用規約の旧バージョン及び廃止されたバージョンにアクセスできます。
基本条項基本条項及びその他の一般的な条項の全ての旧バージョン及び廃止されたバージョンはこちらでご覧ください。
条項の旧バージョンと現行バージョン間での変更点については、こちらをご覧ください。
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| End User License Agreement 8.2 | November 15, 2023 - October 14, 2024 | |
| End User License Agreement 8.1 | May 1, 2023 - November 15, 2023 | |
| End User License Agreement 8.0 | July 15, 2020 - May 1, 2023 | |
| エンドユーザーライセンス契約7.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| エンドユーザーライセンス契約6.1 | March 25, 2016 - October 15, 2018 | |
| エンドユーザーライセンス契約6.0 | August 15, 2015 - March 25, 2016 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| クラウドサービス利用規定V1.0 | November 7, 2019 - July 18, 2021 | |
| Cloud Services Acceptable Use Policy V2.0 | July 19, 2021 - March 31, 2023 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| データ処理契約 - クラウドサービスV2.1 | October 21, 2019 - July 1, 2021 | |
| データ処理契約 - クラウドサービスV2.0 | June 15, 2018 - October 20, 2019 | |
| データ処理契約 - クラウドサービスV1.0 | August 15, 2016 - June 15, 2018 | |
| Data Privacy Terms - V2.1 | March 1, 2022 - April 30, 2022 | |
| Data Privacy Terms - V2.0 | September 1, 2021 - February 28, 2022 | |
| 一般データ保護条項V1.3 | October 15, 2020 - August 31, 2021 | |
| 一般データ保護条項V1.2 | July 15, 2020 - October 14, 2020 | |
| 一般データ保護条項V1.1 | October 21, 2019 - July 14, 2020 | |
| 一般データ保護条項V1.0 | May 1, 2018 - October 20, 2019 |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| DLA | デモンストレーションライセンス契約 | 1.0 | January 15, 2017 - October 20, 2019 | |
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| ACAD | Academic Supplemental Terms 3.2 | 3.2 | July 19, 2021 - September 5, 2024 | |
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | アカデミックライセンスV3.1 | 3.1 | February 26, 2021 - July 18, 2021 | |
| ACAD | アカデミックライセンスV3.0 | 3.0 | July 15, 2020 - February 25, 2021 | |
| ACAD | アカデミックライセンス及びスチューデントライセンスV2.0 | 2.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| ACAD | アカデミックライセンス及びスチューデントライセンスV1.1 | 1.1 | June 1, 2016 - October 15, 2020 | |
| ACAD | アカデミックライセンス及びスチューデントライセンスV1.0 | 1.0 | August 15, 2015 - June 1, 2016 |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| COMOS | COMOS Software V2.3 | 2.3 | April 1, 2023 - March 31, 2025 | |
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | COMOS Software V2.2 | 2.2 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| COMOS | COMOSソフトウェアV2.1 | 2.1 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| COMOS | COMOSソフトウェアV2.0 | 2.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| COMOS | COMOSソフトウェアV1.2 | 1.2 | June 1, 2017 - October 15, 2018 | |
| COMOS | COMOSソフトウェアV1.1 | 1.1 | June 1, 2016 - June 1, 2017 | |
| COMOS | COMOSソフトウェアV1.0 | 1.0 | August 15, 2015 - June 1, 2016 |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| DP | Data Exchange & Traceability Platforms 1.0 | 1.0 | October 23, 2024 - June 22, 2025 | |
| DP |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| EMB-IES, or EMB-EPS | Embedded Software V1.2 | April 1, 2023 - June 9, 2024 | |
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | Embedded Software V1.1 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| EMB-IES, or EMB-EPS | 組み込みソフトウェアV1.0 | July 15, 2020 - July 18, 2021 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| HW | Hardware V1.4 | February 1, 2023 - January 31, 2024 | |
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | ハードウェアV1.3 | July 18, 2021 - January 31, 2023 | |
| HW | ハードウェアV1.2 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| HW | ハードウェアV1.1 | July 1, 2019 - July 14, 2020 | |
| HW | ハードウェアV1.0 | October 15, 2018 - June 30, 2019 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| IE | Industrial Edge Supplemental Terms V2.2 | October 1, 2023 - May 15, 2025 | |
| IE | |||
| IE | |||
| IE | Industrial Edge Supplemental Terms V2.0 | March 23, 2023 - September 30, 2023 | |
| IE | Industrial Edge Supplemental Terms V1.1 | July 18, 2021 - March 21, 2023 | |
| IE | Industrial EdgeソフトウェアV1.0 | December 15, 2020 - July 18, 2021 |
Alpha Code | Dates Applicable | Document Name | Version | |
|---|---|---|---|---|
| LRNG | October 31, 2018 - October 20, 2019 | ラーニングサービス契約V1.3 | 1.3 | |
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | October 21, 2019 - July 31, 2020 | ラーニングサービス契約V1.4 | 1.4 | |
| LRNG or LAAS | August 1, 2020 - November 30, 2021 | ラーニングサービス契約V1.5 | V1.5 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MOM | Manufacturing Operations ManagementソフトウェアV2.2 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | Manufacturing Operations ManagementソフトウェアV2.1 | July 15, 2020 - October 31, 2020 | |
| MOM | Manufacturing Operations ManagementソフトウェアV2.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| MOM | Manufacturing Operations ManagementソフトウェアV1.0 | October 1, 2017 - October 15, 2018 | |
| MOM | MOM | Manufacturing Operations Management Software ST V2.3 | July 1, 2021 - March 31, 2023 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MX, MDX, or MNDX | Mendix Platform V1.1 | July 1, 2021 - June 5, 2024 | |
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | MendixプラットフォームV1.0 | August 16, 2019 - June 30, 2021 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MGSP | Mentor Graphics Systems Products V1.4 | July 15, 2023 - July 6, 2025 | |
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | Mentor Graphics Systems Products V1.3 | April 1, 2023 - July 14, 2023 | |
| MGSP | Mentor Graphics Systems Products V1.2 | July 18, 2021 - March 31, 2023 | |
| MGSP | Mentor Graphics System製品V1.1 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| MGSP | Mentor Graphics System製品V1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 |
Document Name | Alpha Code | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MindSphere V1.0 | MSPH | July 18, 2021 - October 28, 2021 | |
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MindSphere Supplemental Terms V1.1 | MSPH | October 29, 2021 - April 25, 2023 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MC | MC - CNC Shopfloor Management V2.4 | May 1, 2023 - August 29, 2025 | |
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | MC - CNC Shopfloor Management V2.3 | July 1, 2021 - April 30, 2023 | |
| MC | MC - CNC Shopfloor Management V2.2 | May 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| MC | MC - CNC Shopfloor Management V2.1 | February 11, 2019 - April 30, 2020 | |
| MC | MC - CNC Shopfloor Management V2.0 | October 16, 2018 - February 10, 2019 | |
| MC | CNC Shopfloor Management V1.1 | July 23, 2018 - October 15, 2018 | |
| MC | CNC Shopfloor ManagementソフトウェアV1.0 | October 1, 2017 - July 23, 2018 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| POLAR | Polarion Software V2.2 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | PolarionソフトウェアV2.0 | October 16, 2018 - July 18, 2021 | |
| POLAR | PolarionソフトウェアV1.1 | July 15, 2020 - October 30, 2020 | |
| POLAR | PolarionソフトウェアV1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Product Lifecycle Management Software V1.4 | April 1, 2023 - July 6, 2025 | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Product Lifecycle Management Software V1.3 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | 製品ライフサイクル管理ソフトウェアV1.2 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | 製品ライフサイクル管理ソフトウェアV1.1 | July 15, 2020 - October 30, 2020 | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | 製品ライフサイクル管理ソフトウェアV1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | SimcenterソフトウェアV1.2 | July 19, 2021 - February 15, 2022 | |
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | SimcenterソフトウェアV1.1 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | SimcenterソフトウェアV1.0 | July 15, 2020 - October 30, 2020 | |
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Simcenter Software Supplemental Terms | February 15, 2022 - March 31, 2023 |
Version | Dates Applicable | Alpha Code | Document Name | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | January 2, 2025 - May 11, 2025 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.6 | |
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| 1.5 | June 21, 2024 - January 1, 2025 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.5 | |
| 1.4 | March 8, 2024 - June 20, 2024 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.4 | |
| 1.3 | November 1, 2023 - March 7, 2024 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.3 | |
| 1.2 | March 1, 2023 - October 31, 2023 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.2 | |
| 1.1 | October 17, 2022 - February 28, 2023 | SaaS | Software as a Service (SaaS) 補足条項V1.1 | |
| 1.0 | July 18, 2022 - October 16, 2022 | SaaS | Software-as-a-Service V1.0補足条項 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| TRIAL LOAN | 貸与製品V1.1 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | トライアル及びローナーライセンスV1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| TRIAL LOAN | トライアルライセンスV1.0 | August 1, 2015 - October 15, 2018 |
Document Name | Version | Alpha Code | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| XHQ Supplemental Terms V2.3 | V2.3 | XHQ | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| XHQソフトウェアV2.2 | 2.2 | XHQ | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| XHQソフトウェアV2.1 | 2.1 | XHQ | October 15, 2019 - July 14, 2020 | |
| XHQソフトウェアV2.0 | 2.0 | XHQ | October 16, 2018 - October 14, 2019 | |
| XHQソフトウェアV1.2 | 1.2 | XHQ | August 1, 2017 - October 15, 2018 | |
| XHQソフトウェアV1.1 | 1.1 | XHQ | June 1, 2016 - August 1, 2017 | |
| XHQソフトウェアV1.0 | 1.0 | XHQ | August 15, 2015 - June 1, 2016 |
保守条項、サポート条項及びサービスレベル条項の全ての旧バージョン及び廃止されたバージョンはこちらでご覧ください。
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| SISW一般保守条項V1.3 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| SISW一般保守条項V1.2 | July 15, 2020 - October 31, 2020 | |
| SISW一般保守条項V1.1 | October 21, 2019 - July 14, 2020 | |
| SISW一般保守条項V1.0 | October 16, 2018 - October 20, 2019 |
Document Name | Dates Applicable | Alpha Code | |
|---|---|---|---|
| Product Lifecycle Management Software Specific Maintenance Services Terms V1.3 | February 25, 2025 - July 25, 2025 | PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| Product Lifecycle Management Software Specific Maintenance Services Terms V1.2 | July 19, 2018 - February 24, 2025 | PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |
| PLM、MOM、PolarionソフトウェアV1.1 | July 1, 2019 - July 18, 2021 | PLM, MOM, or POLAR | |
| PLM、MOM、PolarionソフトウェアV1.0 | February 11, 2019 - June 30, 2019 | PLM, MOM, or POLAR |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| SISWサービスレベル契約V1.3 | October 21, 2019 - July 18, 2021 | |
| SISWサービスレベル契約V1.2 | May 1, 2019 - October 18, 2020 | |
| SISWサービスレベル契約V1.1 | October 1, 2017 - April 30, 2019 | |
| SISWサービスレベル契約V1.0 | August 15, 2016 - September 30, 2017 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| サービスオファリングに関するSISWサポート付属書V1.2 | October 21, 2019 - July 18, 2021 | |
| サービスオファリングに関するSISWサポート付属書V1.1 | October 1, 2017 - October 20, 2019 | |
| サービスオファリングに関するSISWサポート付属書V1.0 | August 15, 2016 - September 30, 2017 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| PlantSightに関するSISWクラウド補足条項V1.0 | January 1, 2020 - April 30, 2020 | |
| PlantSightに関するSISWクラウド補足条項V1.1 | May 1, 2020 - July 18, 2021 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Teamcenter CALM Interopに関するクラウド補足条項V1.0 | July 1, 2020 - July 18, 2021 | |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Teamcenter Xに関するクラウド補足条項V1.0 | June 19, 2020 - July 18, 2021 | |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Additive Manufacturing Networkに関するクラウド補足条項V1.0 | January 1, 2020 - July 18, 2021 | |