Uzyskaj dostęp do poprzednich i wycofanych wersji warunków firmy Siemens Digital Industries Software.
Warunki podstawowe: Tutaj można znaleźć wszystkie poprzednie i wycofane wersje warunków podstawowych i innych warunków ogólnych.
Tutaj można sprawdzić, co się zmieniło w bieżącej wersji warunków.
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| End User License Agreement 8.2 | November 15, 2023 - October 14, 2024 | |
| End User License Agreement 8.1 | May 1, 2023 - November 15, 2023 | |
| End User License Agreement 8.0 | July 15, 2020 - May 1, 2023 | |
| Umowa licencyjna użytkownika końcowego 7.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| Umowa licencyjna użytkownika końcowego 6.1 | March 25, 2016 - October 15, 2018 | |
| Umowa licencyjna użytkownika końcowego 6.0 | August 15, 2015 - March 25, 2016 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Umowa o świadczenie usług w chmurze 1.2 | October 21, 2019 - | |
| Umowa o świadczenie usług w chmurze 1.1 | October 1, 2017 - October 20, 2019 | |
| Umowa o świadczenie usług w chmurze 1.0 | August 15, 2016 - September 30, 2017 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Zasady dozwolonego użytku dotyczące usług w chmurze wer. 1.0 | November 7, 2019 - July 18, 2021 | |
| Cloud Services Acceptable Use Policy V2.0 | July 19, 2021 - March 31, 2023 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Umowa o przetwarzanie danych – usługi w chmurze wer. 2.1 | October 21, 2019 - July 1, 2021 | |
| Umowa o przetwarzanie danych – usługi w chmurze wer. V2.0 | June 15, 2018 - October 20, 2019 | |
| Umowa o przetwarzanie danych – usługi w chmurze wer. 1.0 | August 15, 2016 - June 15, 2018 | |
| Data Privacy Terms - V2.1 | March 1, 2022 - April 30, 2022 | |
| Data Privacy Terms - V2.0 | September 1, 2021 - February 28, 2022 | |
| Ogólne warunki ochrony danych wer. 1.3 | October 15, 2020 - August 31, 2021 | |
| Ogólne warunki ochrony danych wer. 1.2 | July 15, 2020 - October 14, 2020 | |
| Ogólne warunki ochrony danych wer. 1.1 | October 21, 2019 - July 14, 2020 | |
| Ogólne warunki ochrony danych wer. 1.0 | May 1, 2018 - October 20, 2019 |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| DLA | Umowa licencyjna dotycząca wersji demonstracyjnych | 1.0 | January 15, 2017 - October 20, 2019 | |
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA | ||||
| DLA |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| ACAD | Academic Supplemental Terms 3.2 | 3.2 | July 19, 2021 - September 5, 2024 | |
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | ||||
| ACAD | Licencje akademickie wer. 3.1 | 3.1 | February 26, 2021 - July 18, 2021 | |
| ACAD | Licencje akademickie wer. 3.0 | 3.0 | July 15, 2020 - February 25, 2021 | |
| ACAD | Licencje akademickie i dla studentów wer. 2.0 | 2.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| ACAD | Licencje akademickie i dla studentów wer. 1.1 | 1.1 | June 1, 2016 - October 15, 2020 | |
| ACAD | Licencje akademickie i dla studentów wer. 1.0 | 1.0 | August 15, 2015 - June 1, 2016 |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| COMOS | COMOS Software V2.3 | 2.3 | April 1, 2023 - March 31, 2025 | |
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | ||||
| COMOS | COMOS Software V2.2 | 2.2 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| COMOS | Oprogramowanie COMOS wer. 2.1 | 2.1 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| COMOS | Oprogramowanie COMOS wer. 2.0 | 2.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| COMOS | Oprogramowanie COMOS wer. 1.2 | 1.2 | June 1, 2017 - October 15, 2018 | |
| COMOS | Oprogramowanie COMOS wer. 1.1 | 1.1 | June 1, 2016 - June 1, 2017 | |
| COMOS | Oprogramowanie COMOS wer. 1.0 | 1.0 | August 15, 2015 - June 1, 2016 |
Alpha Code | Document Name | Version | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| DP | Data Exchange & Traceability Platforms 1.0 | 1.0 | October 23, 2024 - June 22, 2025 | |
| DP |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| EMB-IES, or EMB-EPS | Embedded Software V1.2 | April 1, 2023 - June 9, 2024 | |
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | Embedded Software V1.1 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| EMB-IES, or EMB-EPS | Oprogramowanie wbudowane wer. 1.0 | July 15, 2020 - July 18, 2021 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| HW | Hardware V1.4 | February 1, 2023 - January 31, 2024 | |
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | |||
| HW | Sprzęt wer. 1.3 | July 18, 2021 - January 31, 2023 | |
| HW | Sprzęt wer. 1.2 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| HW | Sprzęt wer. 1.1 | July 1, 2019 - July 14, 2020 | |
| HW | Sprzęt wer. 1.0 | October 15, 2018 - June 30, 2019 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| IE | Industrial Edge Supplemental Terms V2.2 | October 1, 2023 - May 15, 2025 | |
| IE | |||
| IE | |||
| IE | Industrial Edge Supplemental Terms V2.0 | March 23, 2023 - September 30, 2023 | |
| IE | Industrial Edge Supplemental Terms V1.1 | July 18, 2021 - March 21, 2023 | |
| IE | Oprogramowanie Industrial Edge wer. 1.0 | December 15, 2020 - July 18, 2021 |
Alpha Code | Dates Applicable | Document Name | Version | |
|---|---|---|---|---|
| LRNG | October 31, 2018 - October 20, 2019 | Umowa o świadczenie usług edukacyjnych wer. 1.3 | 1.3 | |
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | ||||
| LRNG | October 21, 2019 - July 31, 2020 | Umowa o świadczenie usług edukacyjnych wer. 1.4 | 1.4 | |
| LRNG or LAAS | August 1, 2020 - November 30, 2021 | Umowa o świadczenie usług edukacyjnych wer. 1.5 | V1.5 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MOM | Oprogramowanie Manufacturing Operations Management wer. 2.2 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | |||
| MOM | Oprogramowanie Manufacturing Operations Management wer. 2.1 | July 15, 2020 - October 31, 2020 | |
| MOM | Oprogramowanie Manufacturing Operations Management wer. 2.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| MOM | Oprogramowanie Manufacturing Operations Management wer. 1.0 | October 1, 2017 - October 15, 2018 | |
| MOM | MOM | Manufacturing Operations Management Software ST V2.3 | July 1, 2021 - March 31, 2023 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MX, MDX, or MNDX | Mendix Platform V1.1 | July 1, 2021 - June 5, 2024 | |
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | Platforma Mendix wer. 1.0 | August 16, 2019 - June 30, 2021 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MGSP | Mentor Graphics Systems Products V1.4 | July 15, 2023 - July 6, 2025 | |
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | |||
| MGSP | Mentor Graphics Systems Products V1.3 | April 1, 2023 - July 14, 2023 | |
| MGSP | Mentor Graphics Systems Products V1.2 | July 18, 2021 - March 31, 2023 | |
| MGSP | Produkty systemów Mentor Graphics wer. 1.1 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| MGSP | Produkty systemów Mentor Graphics wer. 1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 |
Document Name | Alpha Code | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MindSphere wer. 1.0 | MSPH | July 18, 2021 - October 28, 2021 | |
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MSPH | |||
| MindSphere Supplemental Terms V1.1 | MSPH | October 29, 2021 - April 25, 2023 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MC | MC - CNC Shopfloor Management V2.4 | May 1, 2023 - August 29, 2025 | |
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | |||
| MC | MC - CNC Shopfloor Management V2.3 | July 1, 2021 - April 30, 2023 | |
| MC | MC – CNC Shopfloor Management wer. 2.2 | May 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| MC | MC – CNC Shopfloor Management wer. 2.1 | February 11, 2019 - April 30, 2020 | |
| MC | MC – CNC Shopfloor Management wer. 2.0 | October 16, 2018 - February 10, 2019 | |
| MC | CNC Shopfloor Management wer. 1.1 | July 23, 2018 - October 15, 2018 | |
| MC | Oprogramowanie CNC Shopfloor Management Software wer. 1.0 | October 1, 2017 - July 23, 2018 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| POLAR | Polarion Software V2.2 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | |||
| POLAR | Oprogramowanie Polarion wer. 2.0 | October 16, 2018 - July 18, 2021 | |
| POLAR | Oprogramowanie Polarion wer. 1.1 | July 15, 2020 - October 30, 2020 | |
| POLAR | Oprogramowanie Polarion wer. 1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Product Lifecycle Management Software V1.4 | April 1, 2023 - July 6, 2025 | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Product Lifecycle Management Software V1.3 | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Oprogramowanie Product Lifecycle Management wer. 1.2 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Oprogramowanie Product Lifecycle Management wer. 1.1 | July 15, 2020 - October 30, 2020 | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Oprogramowanie Product Lifecycle Management wer. 1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| SERV | Usługi profesjonalne wer. 2.0 | October 16, 2018 - July 18, 2021 | |
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | |||
| SERV | Usługi profesjonalne wer. 1.0 | August 1, 2015 - October 15, 2018 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Oprogramowanie Simcenter wer. 1.2 | July 19, 2021 - February 15, 2022 | |
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Oprogramowanie Simcenter wer. 1.1 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Oprogramowanie Simcenter wer. 1.0 | July 15, 2020 - October 30, 2020 | |
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Simcenter Software Supplemental Terms | February 15, 2022 - March 31, 2023 |
Version | Dates Applicable | Alpha Code | Document Name | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | January 2, 2025 - May 11, 2025 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.6 | |
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| SaaS | ||||
| 1.5 | June 21, 2024 - January 1, 2025 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.5 | |
| 1.4 | March 8, 2024 - June 20, 2024 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.4 | |
| 1.3 | November 1, 2023 - March 7, 2024 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.3 | |
| 1.2 | March 1, 2023 - October 31, 2023 | SaaS | Software as a Service (SaaS) Supplemental Terms V1.2 | |
| 1.1 | October 17, 2022 - February 28, 2023 | SaaS | Warunki dodatkowe dotyczące oprogramowania oferowanego jako usługa (SaaS) wer. 1.1 | |
| 1.0 | July 18, 2022 - October 16, 2022 | SaaS | Warunki dodatkowe do modelu SaaS wer. 1.0 |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| TRIAL LOAN | Produkty wypożyczone wer. 1.1 | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | |||
| TRIAL LOAN | Licencje na wersje próbne i produkty wypożyczone wer. 1.0 | October 16, 2018 - July 14, 2020 | |
| TRIAL LOAN | Licencje na wersje próbne wer. 1.0 | August 1, 2015 - October 15, 2018 |
Document Name | Version | Alpha Code | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|---|
| XHQ Supplemental Terms V2.3 | V2.3 | XHQ | July 19, 2021 - March 31, 2023 | |
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| XHQ | ||||
| Oprogramowanie XHQ wer. 2.2 | 2.2 | XHQ | July 15, 2020 - July 18, 2021 | |
| Oprogramowanie XHQ wer. 2.1 | 2.1 | XHQ | October 15, 2019 - July 14, 2020 | |
| Oprogramowanie XHQ wer. 2.0 | 2.0 | XHQ | October 16, 2018 - October 14, 2019 | |
| Oprogramowanie XHQ wer. 1.2 | 1.2 | XHQ | August 1, 2017 - October 15, 2018 | |
| Oprogramowanie XHQ wer. 1.1 | 1.1 | XHQ | June 1, 2016 - August 1, 2017 | |
| Oprogramowanie XHQ wer. 1.0 | 1.0 | XHQ | August 15, 2015 - June 1, 2016 |
Poniżej można znaleźć wszystkie poprzednie i wycofane wersje warunków usług serwisowych, pomocy technicznej i poziomu usług.
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych świadczonych przez firmę SISW wer. 1.3 | November 1, 2020 - July 18, 2021 | |
| Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych świadczonych przez firmę SISW wer. 1.2 | July 15, 2020 - October 31, 2020 | |
| Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych świadczonych przez firmę SISW wer. 1.1 | October 21, 2019 - July 14, 2020 | |
| Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych świadczonych przez firmę SISW wer. 1.0 | October 16, 2018 - October 20, 2019 |
Document Name | Dates Applicable | Alpha Code | |
|---|---|---|---|
| Warunki usług serwisowych dotyczących oprogramowania COMOS wer. 1.0 | October 16, 2018 - July 18, 2021 | COMOS | |
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS | |||
| COMOS |
Document Name | Dates Applicable | Alpha Code | |
|---|---|---|---|
| Product Lifecycle Management Software Specific Maintenance Services Terms V1.3 | February 25, 2025 - July 25, 2025 | PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |||
| Product Lifecycle Management Software Specific Maintenance Services Terms V1.2 | July 19, 2018 - February 24, 2025 | PLM, PLM-TC, PLM-NX, PLM-TCO, MOM, MGSP, or POLAR | |
| Oprogramowanie PLM, MOM i Polarion wer. 1.1 | July 1, 2019 - July 18, 2021 | PLM, MOM, or POLAR | |
| Oprogramowanie PLM, MOM i Polarion wer. 1.0 | February 11, 2019 - June 30, 2019 | PLM, MOM, or POLAR |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Umowa o poziomie usług świadczonych przez firmę SISW wer. 1.3 | October 21, 2019 - July 18, 2021 | |
| Umowa o poziomie usług świadczonych przez firmę SISW wer. 1.2 | May 1, 2019 - October 18, 2020 | |
| Umowa o poziomie usług świadczonych przez firmę SISW wer. 1.1 | October 1, 2017 - April 30, 2019 | |
| Umowa o poziomie usług świadczonych przez firmę SISW wer. 1.0 | August 15, 2016 - September 30, 2017 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Załącznik dotyczący usług pomocy technicznej dla ofert usługowych firmy SISW wer. 1.2 | October 21, 2019 - July 18, 2021 | |
| Załącznik dotyczący usług pomocy technicznej dla ofert usługowych firmy SISW wer. 1.1 | October 1, 2017 - October 20, 2019 | |
| Załącznik dotyczący usług pomocy technicznej dla ofert usługowych firmy SISW wer. 1.0 | August 15, 2016 - September 30, 2017 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Warunki dodatkowe dotyczące oprogramowania PlantSight w chmurze firmy SISW wer. 1.0 | January 1, 2020 - April 30, 2020 | |
| Warunki dodatkowe dotyczące oprogramowania PlantSight w chmurze firmy SISW wer. 1.1 | May 1, 2020 - July 18, 2021 |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Warunki dodatkowe dotyczące oprogramowania Teamcenter CALM Interop w chmurze wer. 1.0 | July 1, 2020 - July 18, 2021 | |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Warunki dodatkowe dotyczące oprogramowania Teamcenter X w chmurze wer. 1.0 | June 19, 2020 - July 18, 2021 | |
Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|
| Warunki dodatkowe dotyczące oprogramowania Additive Manufacturing Network w chmurze wer. 1.0 | January 1, 2020 - July 18, 2021 | |