补充条款可与相关基本条款结合使用,适用于 Siemens Digital Industries Software 产品的使用事宜。补充条款规定了许可模式、适用维护和支持条款,以及其他产品组合相关条款或特定用例条款。
每个补充条款文件均可通过所购产品相关订单上的唯一编号进行识别。这些编号参见下表中每行的行首。
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| AS | Automation Software Supplemental Terms | May 18, 2023 - present | |
| AS |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| DP | Data Exchange & Traceability Platforms | June 23, 2025 - present | |
| DP |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| EMB-IES, or EMB-EPS | 嵌入式软件 | June 10, 2024 - present | |
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS | |||
| EMB-IES, or EMB-EPS |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| IE | Industrial Edge 软件 | May 16, 2025 - present | |
| IE |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MSPH | MindSphere | April 26, 2023 - present | |
| MSPH |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| LAAS or LRNG | 学习服务协议 | April 1, 2023 - Present | |
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG | |||
| LAAS or LRNG |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| MX, MDX, or MNDX | Mendix | June 5, 2024 - present | |
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX | |||
| MX, MDX, or MNDX |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | Simcenter | April 1, 2023 - present | |
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS | |||
| SIM-CDA, SIM-LMS, SIM-TASS |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | Version | |
|---|---|---|---|---|
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | Standard (SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO) | July 7, 2025 - present | current | |
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO | ||||
| SRD, MGSP, PLM, PLM-TC, PLM-NX, or PLM-TCO |
Alpha Code | Document Name | Dates Applicable | |
|---|---|---|---|
| TRIAL, or LOAN | 试用和租借 | July 18, 2021 - present | |
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN | |||
| TRIAL, or LOAN |